Асбестовая набивка АГГ
Асбестовая набивка АГГ - это плетеная, асбестовая, графитированная, пропитанная глицерином набивка, изготовленная по ТУ 2572-043-00149363-96.
Характеристика асбестовой набивки АГГ
Рабочая среда | Узел уплотнения | pH | Давление, МПа | Температура применения, градусы Цельсия |
м/с |
---|---|---|---|---|---|
Вода | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 18,0 | +230 | 0,003 |
Пар | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 14,0 | +530 | 0,003 |
Нефтепродукты | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 2,0 | -30 +300 | 2,0 |
Газообразные и жидкие среды | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 10,0 | +250 | 0,004 |
3-10 | 4,0 | +350 | 0,004 |
Размер сечения, мм | Однослойное плетение | Диагональное плетение | Многослойное плетение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, г/см3 | Вес 1 п.м, г. | Плотность, г/см3 | Вес 1 п.м, г. | Плотность, г/см3 | Вес 1 п.м, г. | |
4 х 4ск.пл. | 1,6 | 26 | - | - | - | - |
4x4 | 1,8 | 29 | ||||
5x5 | 1,6 | 40 | ||||
6x6 | 1,49 | 54 | ||||
8x8 | 1,7 | 109 | ||||
10 х 10 | 1,5 | 150 | ||||
12 х 12 | 1,5 | 216 | ||||
14x14 | 1,25 | 211 | ||||
16 х 16 | 358 | |||||
19 х 19 | 505 | |||||
20x20 | 1,3 | 520 | ||||
22x22 | 678 | |||||
28x28 |
Категория: