Тормозные асбестовые накладки
Асбестовые тормозные накладки используются для различных видов транспорта – грузового, пассажирского, легкового. Их устанавливают в тормозных механизмах барабанного типа различных видов и конструкций.
Характеристика асбестовых тормозных накладок
Размер,мм Ширина, Толщина, R кривизны, Длина дуги |
Номер чертежа | Область применения | Ед. изм. | Вес, г | Количество на поддоне |
---|---|---|---|---|---|
179х20х191х183 | 018.01-3341-013 | ИКАРУС-260, 280, ЛиАЗ-677, троллейбусы ЗИУ |
шт. | 1700±50 | 576 |
140x20x191x183 | 677-3501105 | ЛиАЗ-677, ЛАЗ-42021, троллейбус ЗИУ | шт. | 1200±50 | 768 |
60х5,5х105х205,2 | 51-3507020Б | ГАЗ 53, 52, 53-07, 19, 27, 53-06, 53А, 53Б, 3307, САЗ 3502, 3507 и их мод., а/п 40453Р, 4045Р |
шт. | 150±20 | 4800 |
60x6,5х172х374 | 51-3501105 | ГАЗ 53, 52, 53А, Б, 52-01; САЗ-3502, 3507; прицепы ПС-1, 6Г (А), ПО-1,6Г(Б), СМЗ-8325 автобусы КАВЗ-685, 685М, 3270, 32703, 3271 |
шт. | 380±20 | 1920 |
60х6,5х172х270 | 51-3501106 | ГАЗ 53, 52, 53А,Б, 52-01; САЗ-3502, 3507; прицепы ПС-1, 6Г(А),ПО-1, 6Г(Б), СМЗ-8325 автобусы КАВЗ-685, 685М, 3270, 32703, 3271 |
шт. | 250±20 | 3600 |
80x8,5х182х405 | 51-3502105 | ГАЗ-66-01, 255Б, автобусы ПАЗ 672, 3201, КАВЗ-685, 3270, 3271 прицепы СМЗ-8325 |
шт. | 710±50 | 1088 |
80x8,5х182х282 | 51-3502106 | ГАЗ-66-01, 255Б, автобусы ПАЗ 672, 3201, КАВЗ-685, 3270,3271 прицепы СМЗ-8325 |
шт. | 480±30 | 1872 |
100x8,5х182х405 | 53-3502105 | ГАЗ 53, 52, автобус КАВЗ-685, 3270, ПАЗ-672 |
шт. | 900±50 | 864 |
100x8,5х182х282 | 53-3502106 | ГАЗ 53, 52, автобус КАВЗ-685, 3270, ПАЗ-672, САЗ 3502 и их модификаций |
шт. | 610±50 | 1728 |
70x16x175х182 | 123В-3501105 | ЗИЛ-157К, КВ, КД, КДВ | шт. | 500±30 | 1760 |
65х9х122х277 | 130-3507020 | ЗИЛ-130,ММЗ-555, КАЗ-608В, а/б ЛАЗ 695Н |
шт. | 400±30 | 2000 |
70x16x195x202,5 | 130-3501105 | ЗИЛ-130,ММЗ-555,КАЗ-608В, а/б ЛАЗ 695Н, прицепы 2ПН-4, 819,810,8101 |
шт. | 550±50 | 1540 |
100x16x195x202,5 | 130-3502105 | ЗИЛ-130, 131, КАЗ-608В, КрАЗ - 250 | шт. | 760±50 | 1100 |
140x14/19x206x204 | 130-3502105В | ЗИЛ-130, 4331, а/п 40261,40271, 4014м,4085 |
шт. | 1250±50 | 720 |
90x18x202x211,5 | 200-3501105 | КрАЗ - передний тормоз МАЗ-200, 509А |
шт. | 760±50 | 960 |
140x18x202x211,5 | 200-3502105А | КрАЗ-250, прицепы ГКБ-9362, 9383 МАЗ-200 |
шт. | 1100±50 | 640 |
100x16x195x202 | 500-3501105 | МАЗ-500,504В, 5335, 5549, 5429,250, МоАЗ-7405,9586,6507 |
шт. | 780±50 | 767 |
140x16x195x202 | 500-3502105 | МАЗ-500, 504В, 5335, 5549, 5429, 250, МоАЗ-7405, 9586, 6507, прицепы ГКБ-9383-010, 012 |
шт. | 1200±50 | 800 |
165x21x230,5x182 | 540-3501105-21сб | БелАЗ-540 и его модификации | шт. | 1500±50 | 576 |
200x22x310x244 | 548-3501105сб | БелАЗ-540, БелАЗ-7548 | шт. | 2800±100 | 360 |
250x25x452x284 | 549А-3501105сб | БелАЗ-549А, 7509, 7519, 75191 | шт. | 3900±100 | 240 |
100x19x193,5х195 | 549А-3507020сб | БелАЗ-549А, 7509, 7519, 75191 | шт. | 940±50 | 1000 |
160x17x194 | 5336-3501105 | СуперМАЗ 6422, 5432, 5551, 5433, 5434, 54322, 5433, 53371, 54331, 53371, 64227, 64229, 54323 |
шт. | 1350±50 | 896 |
140x14/19x196x188 | 5511-3501105 | КамАЗ-5320, 53212, 53213, 5410, 54112, 5511 |
шт. | 1100±50 | 896 |
68x13x138 | ТАТРА-3 | Колодочный тормоз Трамвай ТАТРА-3, КТМ5-М3 |
шт. | 160±20 | - |
70х6,6х134х270 | 3302-3502105 | Газель | шт. | 250±20 | - |
223х13,4/17,4х200х178 | 5440-3502105-011 | Автобус МАЗ-103, тягач 5440 | шт. | ||
183х13,4/17,4х200х178 | 5440-3501105-011 | Автобус МАЗ-103, тягач 5440 | шт. | ||
150х11,4/16,2х159 | 4370-3502105-011 | МАЗ 4370 (Зубренок) | шт. | ||
120х11,4/16,2х159 | 4370-3501105-011 | МАЗ 4370 (Зубренок) | шт. |
Характеристика тормозных накладок для легковых автомобилей
Тормозные накладки, предназначенные для легковых автомобилей, используются в тормозных механизмах барабанного типа.
Размеры, мм Ширина, Толщина, R кривизны, Длина дуги |
Номер чертежа | Область применения | Ед. изм. | Вес, г | Количество на поддоне |
---|---|---|---|---|---|
50x5x135x200 | 20-3501106 | ГАЗ-21, 22; Г/А УАЗ 469, 31521, 3152, 3151, 3303-01, ЕрАЗ-3730, ЕрАЗ-762В, ЕрАЗ-3270 |
шт. | 125±20 | 4290 |
50x5x135x309 | 20-3501105 | ГАЗ-21,22;Г/А УАЗ 469, 31521, 3152, 3151, 3303-01, ЕрАЗ-3730, ЕрАЗ-762В, ЕрАЗ-3270 |
шт. | 180±20 | 3600 |
50x5,6x135x240 | 24-3501105-02 | ГАЗ-24, 24-01, 24-02, 24-04, 24-10, 24-11, ГАЗ-3102, автобус РАФ-2203, 2203-01, 02 ЕрАЗ |
шт. | 150±20 | 4290 |
50x5,6x135x290 | 24-3501105-01 | ГАЗ-21, 22, 24, 24-01, 24-02, 24-04, 24-10, 24-11, ГАЗ-3102, автобус РАФ-2203; ЕрАЗ-762В |
шт. | 175±20 | 4290 |
40x5,1x110x232 | 402-3501105-10 | ЛуАЗ-959А, 969М, АЗЛК-407, 408, 426, 433, 412, 427, 434, 2138, 2136, 2140, 2137, 21406, ИЖ-412, 2125, 2715, 2751, 412-028, 21251 |
шт. | 140±20 | 4800 |
38х5х96х193 | 968-3501105 | ЗАЗ 966, 968, 968А | шт. | 130±20 | 7680 |
№ п/п | Наименование продукции | Применение | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Накладки тормозные | |||
Асбестовые | |||
1 | 402-3501 105А | Москвич-402,2140 | шт. |
2 | 2101-3502105А | ВАЗ-2101-2107,2121 | шт. |
3 | 2108-3502105А | ВАЗ-2108,2109,2110, Приора, Калина, Гранта | шт. |
4 | 24-3501105-02 | ГАЗ-24,3110, кор. | шт. |
5 | 24-3501105-01 | ГАЗ-24, ЗПО. дл. | шт. |
6 | 69-3507020-10 св. | УАЗ | шт. |
7 | 20-3501 106 св. | УАЗ-.РАФ, ЕрАЗ | шт. |
8 | 20-3501 105 св. | УАЗ-.РАФ, ЕрАЗ | шт. |
9 | 3302-3502105 | Авт. ГАЗ-3302 "Газель", "Соболь" | шт. |
10 | 51-3501106 св. | ГАЗ-51,53,КаВЗ | шт. |
11 | 51-3501105 св. | ГАЗ-51,53,КаВЗ | шт. |
12 | 51-3507020 Б св. | ГАЗ-5 1,52,53,3307 | шт. |
13 | 51-3502106 св. | ГАЗ-51.ПАЗ | шт. |
14 | 51-3502105 св. | ГАЗ-51,66,3307,09,4301, | шт. |
15 | 53-3502106 св. | ГАЗ-52,53 | шт. |
16 | 53-3502 105 св. | ГАЗ-52,53,3307,3309,ПАЗ | шт. |
17 | 51-3502105-03 св. | С 2х стор. шлифовкой | шт. |
18 | 53-3502105-03 св. | С 2х стор. шлифовкой | шт. |
19 | 53-3502106 | Авт. ГАЗ-53, КАвЗ, ПАЗ | шт. |
20 | 53-3502105 | шт. | |
21 | 51-3502105-01 св. | Авт. ГАЗ-51,-3307,-4301,-5312.-66 | шт. |
22 | 53-3502105-01 св. | Авт. ГАЗ-53 | шт. |
23 | 66-3507020-Б | ГАЗ-66 | шт. |
24 | 49-3501 105А св. | ГАЗ-233001,ГАЗ-49 | шт. |
25 | 49-3501106 св. | ГАЗ-233001,ГАЗ-49 | шт. |
26 | 5903-3507020 | ГАЗ-49 | шт. |
27 | 130-3501105-01 | Авт. ЗИЛ-130, ЛАЗ | шт. |
28 | 130-3501105-02 | ЗИЛ-130,131,ЛАЗ-695 | шт. |
29 | 130-3502105 | ЗИЛ-131 | шт. |
30 | 130-3502105-21 | Авт. ЗИЛ-130,-131,-138,-4331, КАЗ | шт. |
31 | 130-3502105-02 (сверлен.шлиф. (18,5) | шт. | |
32 | 130-3502105Б св. | ЗИЛ -130,4331,433360 | шт. |
33 | 131-3501105-01 | Авт. ЗИЛ | шт. |
34 | 133-3501105-01 | шт. | |
35 | 4421-3502105-11 | шт. | |
36 | 500-3501105-01 | Авт. МАЗ-500,-5048, 5335 | шт. |
37 | 500-3502105-01 | шт. | |
38 | 500-3507105 | МАЗ-500,503,504,509 | шт. |
39 | 54326-3501105 (сверлен.) (6422-3501105) | МАЗ-6422,КрАЗ-65 10,6444 | шт. |
40 | 54326-3501105-02 (свер.шлиф./16,5+1) | шт. | |
41 | 5336-3501105-01 | Авт. СуперМАЗ | шт. |
42 | 5224-3501 105Б | МАЗ-5224 прицеп | шт. |
43 | 5256-3501105-10 | Авт. ЛиАЗ-5256 | шт. |
44 | 130-В.180 | ПАЗ "Аврора", ЗИЛ | шт. |
45 | 16-3502110 | Авт. ПАЗ-3205,-4234 | шт. |
46 | 19487 | МАЗ- 104 | шт. |
47 | 19488 | МАЗ- 104 | шт. |
48 | 500.199 | ЧМЗАП 9906,99859 | шт. |
49 | 5511-3501105 | Авт. КамАЗ | шт. |
50 | 53212-3501105 (сверлен.) | шт. | |
51 | 53205-3501105-02 (сверлен.шлиф/18,5+0,5/ 13,5+0,5) | шт. | |
52 | 53205-3501105-03 (сверлен.шлиф/ 18,5+0,5/ 11+0,5) | шт. | |
53 | 6520-3501105-02 (сверлен.шлиф./19,5+0,5 /16,5+0,5) | Авт. КамАЗ-Евро | шт. |
54 | 6520-3501105-01 | шт. | |
55 | 6520-3501105 (сверлен.) | шт. | |
56 | 375-3501 105Д | УРАЛ до 2009 г.в. | шт. |
57 | 375-3507020В | УРАЛ | шт. |
58 | 350239Е26 | Урал 6323, 65, 67, 68 | шт. |
59 | 101-3501105-01 (5440- 3501105) | Авт. МАЗ | шт. |
60 | 101-3502105-01 (5440-3502105) | шт. | |
61 | 4370-3501105-01 А | Авт. МАЗ-4370 | шт. |
62 | 4370-3502105-01 А | шт. | |
63 | 260-3502105 | Н200, К 190, 821 | шт. |
64 | 192000801431 б/а | ЗИД-ФермерЗДК-5. 904 | шт. |
65 | 149000801411 б/а | ЗИД-Сова 175/200, ЗИД | шт. |
66 | 3.11212-35118А б/а | ММВЗ -3.1 1212 | шт. |
67 | 700-40-7373 | Т-раС-80,Т-130 | шт. |
68 | 54-00035 | КЗС-7Гомсельмаш | шт. |
69 | 131-02-17 | ПАЗ 32054-03,07 мост КААЗ | шт. |
70 | 125.38.102 | Т-раТ-150,157,158 | шт. |
71 | 677-3501105-01 | Авт. ЛАЗ, ЛиАЗ-677, троллейбус | шт. |
72 | 018.01.3341-013-01 | Авт. Икарус-260,-280, ЛиАЗ | шт. |
73 | 6510-3501105 | Авт. КрАЗ | шт. |
74 | 6505-3502105 | шт. | |
75 | 0345-3501105-01 | Авт. МегсеЛез | шт. |
76 | 0345-3502105-01 | шт. | |
77 | 815-3502105А | Авт. Татра | шт. |
78 | 5301-3502105 | Авт. ЗИЛ - "Бычок" | шт. |
79 | 5301-3502164 (перед.короткая) | шт. | |
80 | 9758-3501105-01 | Полуприцеп для авт.МАЗ | шт. |
81 | 99859-3502105-01 | Прицеп ЧМЗАП 9985, 99859, 9606 | шт. |
82 | 605.09.92.180 Д | Трамвай Татра", "КТМ" | шт. |
Безасбестовые элипсонавитые | |||
Сверленые | |||
83 | 2106-1601138-04 | ВАЗ-2121,2106 | шт. |
84 | 2107-1601138-04 | ВАЗ-2101,03-05,07 | шт. |
85 | 2109-1601138-04 | ВАЗ-2108,2109 | шт. |
86 | 2110-1601138-04 | ВАЗ-2110 | шт. |
87 | 4022.1601 138-12 (ЗМЗ) | ГАЗ-24-, УАЗ, РАФ | шт. |
88 | 406.1601138-01 (ЗМЗ) | ГАЗ-3302"Газель" | шт. |
89 | 70-1601138-02 | Т-раМТЗ-50,80,82,100 | шт. |
90 | 14-1601138-31 | Авт. КамАЗ | шт. |
91 | 4301-1601138-01 | ГАЗ с двиг. Штайер | шт. |
92 | 184.1601138-10 | Д-ль ЯМЗ-7511,10,ЯМЗ-840 | шт. |
93 | 184. 1601 138-02 с | Д-ль ЯМЗ-7511,10,ЯМЗ-840 | шт. |
94 | 4301-1601138-11 | Валдай | шт. |
95 | 406-1601138-10 | ГАЗ-3302,ЕвроЗ 08 г.в. | шт. |
96 | 406.1601138-20 | ГАЗ-3302, до 2009 года | шт. |
97 | 406.1601138-30 | ГАЗ-3302 с 2009 го да | шт. |
98 | 330242-1601138 | ГАЗ-31 102,5 БАЗ 2215 | шт. |
Не сверленые | |||
99 | 4022-1601138-501 | ГАЗ-24-, УАЗ, РАФ | шт. |
100 | 406-1601138-501 | ГАЗ-3302'Тазель" | шт. |
101 | 451-1601138-02 | ГАЗ-51,63,УАЗ | шт. |
102 | 4301-1601138-501 | ГАЗ с двиг. Штайер | шт. |
103 | 70-1601138-02 | Т-раМТЗ-50,80,82,100 | шт. |
104 | 36-1604047Б1-02 | Т-р ЮМЗ-6 и модиф. | шт. |
105 | 055030-1601138 | ЗИЛ | шт. |
106 | 14-1601138-01 | КамАЗ,УРАЛ,ЛАЗ | ют. |
107 | Э184-1601 138-02 | Д-ль ЯМЗ-75 1 1 ,1 0,ЯМЗ-840 | шт. |
108 | 16-1601138-02 | КамАЗ-65116,17, 6540 | шт. |
109 | 018.01.-1601 138-02 | IKARUS-250,256,260,280 | шт. |
110 | 15-1601138-02 | БАЗ 6303,6402,6909,6910 | шт. |
Пластина фрикционная | |||
111 | Пластина | 420*200*10 мм | шт. |
Колодки дискового тормоза безасбестовые | |||
112 | 2101-3501090 | ВАЗ-2101-2107 | шт. |
113 | 2110-3501080 сигн. износа | ВАЗ-2110 и модиф. | шт. |
114 | 3302-3501170-02 | ГАЗ-3302'Тазель" | шт. |
115 | 5301-3501090 | ЗИЛ-530ГБычок" | шт. |
Диски тормозные приформованные | |||
116 | 70-3502040-02 с карк | Т-ра МТЗ-50,80 | шт. |
117 | 70-3502040-04 б/а с карк | Т-раМТЗ-50,80 | шт. |
118 | 85-3502040-02 с карк | ТраМТЗ-100 | шт. |
119 | 85-3502040-04 6/а с карк | Тра МТЗ-100 | шт. |
120 | А59.01.200А-01скарк | ВМТЗ | шт. |
Комплект дисков тормозных приформованных в упаковке ( 4шт. ) | |||
121 | 70-3502040-02 с карк | Т-ра МТЗ-50,80 | комп. |
122 | 85-3502040-02 с карк | Тра МТЗ-100 | комп. |
Комплект в индивид.упаковке (8шт. с заклепками) | |||
123 | 53212-3501 105 св. шлиф, с внутр. поверхности | КамАЗ-5511,53212,4310 | комп. |
124 | 53212-3501105 св. шлиф, с внутр., наружи, поверхн. | КамАЗ-5511,53212,4310 | комп. |
125 | 6520-3501106 | КамАЗ 6520 и его мод. | комп. |
126 | 16.3502110 | ПАЗ | комп. |
127 | 3309-3502105 | ГАЗ-53,3307,3309,4301,ПАЗ | комп. |
128 | 3309-3501105 | ГАЗ-53,3307,3309,4301,ПАЗ | комп. |
129 | 51-3502105-03 св. | ГАЗ-53,3307,3309,4301,ПАЗ | комп. |
130 | 53-3502105-03 св. | ГАЗ-53,3307,3309,4301,ПАЗ | комп. |
131 | 6422-3501 105 св. | МАЗ-6422,КраЗ-6520, МЗКТ) | комп. |
132 | 64226-301105 св. | МАЗ | комп. |
133 | Комплект УАЗ б/а (8 шт. дет.) | 6шт. 3160-3502105, 2шт. 3160-3501106 | комп. |
134 | Комплект УАЗ асб. (8 шт. дет.) | 6шт. 20-3501105, 2шт. 20-3501106 | комп. |
135 | 130-3502105Б | ЗИЛ -130 | комп. |
Накладки тормозные | |||
Безасбестовые | |||
136 | 3302-3502105-01 | ГАЗ-3302 "Газель" | шт. |
137 | 375-3507020-04 | УРАЛ-375, 4320 | шт. |
138 | 3160-3502105-10 свер. | УАЗ | шт. |
139 | 3160-3502106-10 свер. | УАЗ | шт. |
140 | 3160-3507020-10 свер. | УАЗ | шт. |
141 | 3309-3501105 св. | ГАЗ- 53,3307,3309,4301,ПАЗ | шт. |
142 | 3309-3502105 св. | ГАЗ-53,3307,3309,4301,ПАЗ | шт. |
143 | 3308-3507020 св. | ГАЗ- 53,3307,3309,4301,ПАЗ | шт. |
144 | 5301-3502105 | ЗиЛ 5301 "Бычок" | шт. |
145 | 55571-3501105-11 | УРАЛ до 2009 г.в. | шт. |
146 | 55571Х-3501105-01 | У РАЛ после 2009 г. в. | шт. |
147 | 350239Е26 | Урал 6323,65, 67, 68 | шт. |
148 | 233001-3501105 | ГАЗ-2330 "Тигр",ГАЗ-49 | шт. |
149 | 233001-3501106 | ГАЗ-2330 "Тигр",ГАЗ-49 | шт. |
150 | 6923-3501104 | МАЗ-6422,КрАЗ-6510.МЗКТ | шт. |
151 | 5511-3501105-01 Б | Авт. КамАЗ | шт. |
152 | 6520-3501105-01 Б (сверлен.) ' | Авт. КамАЗ-Евро | шт. |
153 | 53212-3501105св. | КамАЗ-5511,53212,4310 | шт. |
154 | 64226-3501105-01 Б | Авт. СуперМАЗ | шт. |
155 | 5336-3501105-01 Б | шт. | |
156 | 5440-3501105-01 Б | Авт. МАЗ103, 5440 | шт. |
157 | 5440-3502105-01 Б | шт. | |
158 | 4370-3501105-01 Б | Авт. МАЗ-4370 | шт. |
159 | 4370-3502105-01 Б | шт. | |
160 | 677-3501105-01Б | Авт. ЛАЗ, ЛиАЗ-677, троллейбус | шт. |
161 | 5256-3501105-11-01Б | Авт. ЛиАЗ-5256 | шт. |
162 | 018.01.3341-013-01Б | Авт. Икарус-260,-280, ЛиАЗ | шт. |
163 | 130-3502105-21 Б | Авт. ЗИЛ-130, КАЗ | шт. |
164 | 0345-3501105-01 Б | Авт. Mersedes | шт. |
165 | 0345-3502105-01 Б | шт. | |
166 | ИМЗ 8.103-06218 | Мотоцикл | шт. |
Накладки асбестовые фрикционные для дисков сцепления | |||
Грузовая группа | |||
167 | 236-1601138 А | Авт. МАЗ | шт. |
168 | 236-1601138АЗ свер. | Д-ль ЯМЗ-236 | шт. |
169 | 238-1601138 | Д-льЯМЗ-238 | шт. |
170 | 15.1601138 | Д-ль ЯМЗ-240 | шт. |
171 | 51-1601138К с сур | ГАЗ-51,63,УАЗ | шт. |
172 | 53-1601138 А | Авт. ГАЗ | шт. |
173 | 53-1601138-22 свер. | ГАЗ-53,66,ПАЗ,КаВЗ | шт. |
174 | 130-1601138А2 | ЗИЛ130,5301,УРАЛ, ЛиАЗ. ЛАЗ | шт. |
175 | 130-1601138А2 свер. | шт. | |
176 | 14-1601138 А | Авт. КамАЗ | шт. |
177 | 14-1601138-10 | КамАЗ,УРАЛ,ЛАЗ - 4,5мм | шт. |
178 | 14-1601138 свер. | КамАЗ | шт. |
179 | 815-1601138 | Татра-815 | шт. |
180 | 018.01-1601138 А | Авт. Икарус | шт. |
181 | 130-1601 138 А | Авт. ЗИЛ | шт. |
Тракторная группа | |||
182 | А59.01.201 | Т-ра МТЗ-50,80 | шт. |
183 | 70-1601138 | Т-раМТЗ-50,80,82,100 | шт. |
184 | 70-1601138 свер. | Т-ра МТЗ-50,80,82, 100 | шт. |
185 | 50-1601138Б | Т-р МТЗ-50 | шт. |
186 | СМД1-2111А | Т-ра МТЗ,ДТ | шт. |
187 | 01М-2141А | Д-ли СМД-60,62,64,72 | шт. |
188 | 14-2111А | Д-лиСМД-14,15,19,20 | шт. |
189 | 54-01073** | S4/D215/d140 | шт. |
190 | 46167 | Т-раС-100,Т-130,170 | шт. |
191 | 46167 свер. | Т-раС-100,Т-130,170 | шт. |
192 | 36-1604047-Б-1 | Т-р ЮМЗ-6 и модиф. | шт. |
193 | Т24-1601138 | Т-р ВТЗ | шт. |
194 | Т25-1601138-В | Т-ра Т-25,30 | шт. |
195 | Т25-1601138-Б2 | Т-раТ-16,40,ЛТЗ-55,60 | шт. |
196 | Т25-1601165-Б1 | Т-ра Т-40,ЛТЗ-55,60 | шт. |
197 | Т29-1601138А | Т-раТ-28 | шт. |
198 | 709-12-700 | Т-р ВТЗ | шт. |
199 | 765-12-16 | Т^рЧТЗ | шт. |
200 | 40266 | Т-ра С,Т-100,ТДТ-55 | шт. |
201 | 77.38.051 | Трактора ДТ-75, ВТ-100, ВТ-150, ВТ-200 | шт. |
202 | 77.38.052–1 трактор ДТ 75, ВТ-100 | Трактора ДТ-75, ВТ-100 | шт. |
203 | 162.38.055 ДТ-175 | Трактора ДТ-175 | шт. |
204 | 162.38.040 ДТ 175 | шт. | |
205 | А21205(ЗАМ10) | Т-р КДП-35 | шт. |
Легковая группа | |||
206 | 1111-1601138 | ВАЗ-1111«Ока» | шт. |
207 | 11 11-1601138 свер. | ВАЗ-1111 «Ока» | шт. |
208 | 2101-1601138 | ВАЗ-2101,03-05,07 | шт. |
209 | 2101-1601 138 свер. | ВАЗ-2101,03-05,07 | шт. |
210 | 2108-1601138 | ВАЗ-2108,09 | шт. |
211 | 2108-1601 138 свер. | ВАЗ-2108,09 | шт. |
212 | 2121-1601138 | ВАЗ-2121,2106 | шт. |
213 | 2121-1601138 свер. | ВАЗ-2121,2106 | шт. |
214 | 412-1601138 | Москвич-412 | шт. |
215 | 412-1601138 свер. | Москвич-412 | шт. |
216 | 2141-1601138 | Москвич-2141 | шт. |
217 | 2141-1601138 свер. | Москвич-2141 | шт. |
218 | 245-1601138 | ЗАЗ-11022 «Таврия» | шт. |
219 | 245-1601138 свер. | ЗАЗ-11022 «Таврия» | шт. |
220 | 20-1601138 с сур | ГАЗ-24,РАФ | шт. |
221 | 20-1601138 с сур свер. | ГАЗ-24,РАФ | шт. |
Прочие | |||
222 | Д25-028 | для электроприводов | шт. |
223 | 02.01.11 | бобин. -перем. машина | шт. |
224 | 225x140x4,5 | различные механизмы | шт. |
Категория: