Прокладочный материал Novaphit EXTRA
Novaphit EXTRA - это прокладочный материал, в состав которого входит терморасширенный графит, дополнительно армированный сеткой из нержавеющей стали саржевого плетения. Материал способен выдержать различного рода нагрузки, в том числе и динамические. Справляется с высокой температурой и технически неблагоприятными условиями.
Технические характеристики материала Novaphit EXTRA
Плотность – 1,2 г/см3
Прочность на разрыв:
- продольная – 8
- поперечная – 7
Сжимаемость – от 40%
Восстанавливаемость – от 10%
Температурный диапазон использования – от -240 до 550 градусов
Толщина изделия – 0,8 - 3 мм.
Физические характеристики (толщина DIN 28090-2 [г/см³] 1,50 образца 2,00 мм) |
Эластомер: Допуски: Антипригарное покрытие: Опознавательный цвет: Допустимые отклонения размеров: | без органических эластомеров - без покрытия графитовый по стандартам DIN 28 091-1 | ||
Наименование показателей | НТД | Физ.единица | Величина | |
Плотность | DIN 28 090-2 | [г/см³] | 1,20 | |
Предел прочности на разрыв | DIN 52 910 | |||
вдоль | [Н/мм²] | 8 | ||
поперёк | [Н/мм²] | 7 | ||
Прочность на сжатие σdE/16 | DIN 52 913 | |||
175°C | [Н/мм²] | 46 | ||
300°C | [Н/мм²] | 45 | ||
Сжимаемость | ASTM F 36 J | [%] | 40 | |
Восстанавливаемость | ASTM F 36 J | [%] | 10 | |
Коэф. холодной усадки eKSW | DIN 28 090-2 | [%] | 40,0 | |
Коэф. холодн. восст. объёма eKRW | DIN 28 090-2 | [%] | 4.0 | |
Коэф. горячей усадки eWSW/300 | DIN 28 090-2 | [%] | 2,5 | |
Коэф. гор. восст. объёма eWRW/300 | DIN 28 090-2 | [%] | 3,0 | |
Восстанавливаемость R | DIN 28 090-2 | [mm] | 0,060 | |
Уд. газопроницаемость | DIN 3535-6 | [мг/(м•с)] | £ 0,250 | |
Уд. газопроницаемость l2,0 | DIN 28 090-2 | [мг/(м•с)] | £ 0,250 | |
Устойчивость к среде | ASTM F 146 | |||
ASTM IRM903 | 5час./150°C | |||
Изменение веса | [%] | 33 | ||
Изменение толщины | [%] | 5 | ||
ASTM Топливо B | 5час./23°C | |||
Изменение веса | [%] | 33 | ||
Изменение толщины | [%] | 5 | ||
Содержание хлорида (водораствор.) | FZT PV-001-133 | [ппм] | ≤50 |
Категория: